Programma
De beurs biedt mogelijkheden voor vakgerelateerde lezingen en voor praktische business cases, evenals treasury productdemo's. Exposanten kunnen een voorstel indienen voor een lezing, presentatie, praktijkcase of productdemo.
Donderdag 13 maart
Sessie | Tijd | Titel sessie |
---|---|---|
REGISTRATIE & LUNCH | 12.30 - 13.30 | |
Zaal: Brussel 1&2 | 13.30 - 14.30 | AGM |
Zaal: Brussel 1&2 | 14.30 - 15.30 | Opening door Diederik Samsom (Engels) Europa: Quo vadis? Diederik Samsom neemt je mee door de laatste geopolitieke ontwikkelingen en hun betekenis voor Nederland en Europa. Wat zijn de gevolgen van het presidentschap van Trump? Lukt het Europa om de aanbevelingen uit het Draghi-rapport daadwerkelijk uit te voeren? Wat zien we van het klimaatbeleid dat is opgezet in de Green Deal? En hoe moeten Nederlandse bedrijven zich positioneren in deze steeds volatielere wereld. |
KOFFIEPAUZE | 15.30 - 16.00 | |
Zaal: Berlijn | 16.00 - 16.45 | Winning the Race: The Journey to a Leading Treasury in 2030 (Engels) Sander van Tol, Partner, Zanders & Britt Jensen, Principal Director, Citi |
Zaal: Wenen | 16.00 - 16.45 | Waarde ontsluiten: Through Treasury, Shared Service Center and Business Collaboration (Engels) Sandeep Shanbhag, Global Head SSC Advisory, J.P. Morgan Payments |
Zaal: Praag | 16.00 - 16.45 | Kun je vliegen met een API? Een verhaal over hoe ING Transavia Airlines hielp Eva Mulder, Strategisch Partner Manager Intermediate Sales & Partnerships, Transavia & Patrick Langeveld, Customer Journey Expert - Channel Management, ING |
KOFFIEPAUZE | 16.45 - 17.00 | |
Zaal: Berlijn | 17.00 - 17.45 | Fraude voorkomen met behulp van AI (Engels) Su Yang, hoofd AI & Innovatie voor IT Group en voor Transactional Banking, BNP |
Zaal: Wenen | 17.00 - 17.45 | Hoe Koninklijke Vopak FX-hedging optimaliseerde met behulp van VaR met Bloomberg (Engels) Mark Lewis, Risk Product Manager, Bloomberg & Amal Titoua, Senior Treasury Analyst, Vopak & Jeroen van Koerten, Global Manager Treasury & Insurance Controller, Vopak |
Zaal: Praag | 17.00 - 17.45 | Onthulling van de rol van treasury bij het aansturen van ESG-agenda's: een casestudy over Madaster Irma Langeraert, CEO, Ilfa & Jasper Verhoog, Partner en Advocaat, AKD & Martijn Oostenrijk, Directeur, Madaster |
NETWERKBORREL | 17.45 - 18.45 | |
DINNER | 18.45 - 20.30 | |
MEET & GREET | 20.30 - 24.00 |
Vrijdag 14 maart
Sessie | Tijd | Titel sessie |
---|---|---|
DACT RUN | 07.00 - 08.00 | Gesponsord door Orchard Finance Tijdens de Treasury Fair organiseert Orchard Finance de DACT Run op vrijdag 14 maart van 7-8 uur. Heb je interesse om mee te doen aan de 7 of 10 km run, meld je dan aan via het inschrijfformulier. |
REGISTRATIE | 08.30 - 09.00 | |
Zaal: Brussel 1&2 | 09.00 - 10.15 | Masterclass: Leiderschap met impact: De kracht van innovatie, inclusie en zingeving (Engels) Marian Spier, oprichter van FEM-START, serie-ondernemer en auteur van Impact |
KOFFIEPAUZE | 10.15 - 10.45 | |
Zaal: Amsterdam | 10.45 - 11.30 | 2025 onthuld: Moody's Ratings Perspective on Key Corporate Credit and Default Trends (Engels) Matthias Hellstern, Managing Director, Corporate Finance Group, Moody's Ratings |
Zaal: Berlijn | 10.45 - 11.30 | The Treasury Trends Tracker - Treasury Insights from Peers and Panelists (Engels) Moderators: Esther Goemans-Verkleij, Partner Treasury, Orchard Finance Juan Henriques, Manager Treasury, Orchard Finance Panelleden: James Lo, Product Manager Open Banking, Rabobank Konstantin Khorev, Treasurer, STX Group Emiel Kuiken, DACT bestuurslid David Tillmanns, Corporate Director Treasury, FrieslandCampina |
Zaal: Wenen | 10.45 - 11.30 | Stablecoins: Gamehanger of modegril? Ontdek de werkelijke impact op Treasury Management (Engels) Jasper Verwaal, Senior Manager, Deloitte |
Zaal: Praag | 10.45 - 11.30 | ESG integreren in treasury-activiteiten: Duurzaam beleggen en groene financiering (Engels) Rik Klerkx, CIO Private Markets & LDI, Marsh McLennan / Cardano |
11.30 - 11.45 | Change time | |
Zaal: Berlijn | 11.45 - 12.30 | The KLM Payment Factory, a Journey of Inspiration (Engels) Bastiaan Koopman, Director Payments & Transaction Services, KLM Royal Dutch Airlines & Ariane Hoksbergen, Partner Treasury Technology, Orchard Finance |
Zaal: Wenen | 11.45 - 12.30 | Europa verandert van een draaipunt voor het monetaire beleid in een draaipunt voor het begrotingsbeleid: Hoe navigeren in deze omgeving? (Engels) Sabrina Khanniche, Senior Economist, Fixed Income, Pictet Asset Management & Sylvian Mauron, Senior Investment Manager, Pictet Asset Management |
Zaal: Praag | 11.45 - 12.30 | AI in treasury: de rol van corporate treasurers vergroten Hiek van der Scheer, Chief Data Officer, ABN AMRO |
LUNCHPAUZE | 12.30 - 13.30 | |
Zaal: Berlijn | 13.30 - 14.00 | Productdemo Cobase De volgende generatie in valutarisicomanagement Jorge Schafraad, CEO, Cobase |
Zaal: Wenen | 13.30 - 14.00 | Productdemo Kyriba (Engels) Geld, betalingen en risico's onder controle: Kyriba's alles-in-één liquiditeitsoplossing Gordon Farrell, Global Solution Engineer, Kyriba |
Zaal: Praag | 13.30 - 14.00 | Productdemo Fitch Ratings (Engels) ESG Ratings: "The Good, the Bad and the Ugly" Craig Gosnell, Senior Director, ESG/Sustainable Finance, Fitch Ratings |
Zaal: Amsterdam | 13.30 - 14.00 | Productdemo FinanceKey (Engels) API-connectiviteit die real-time zichtbaarheid van contanten en auto-sweeping mogelijk maakt Veikko Koski, medeoprichter en CEO, FinanceKey & Topias Vainio, Business Development Manager, FinanceKey |
Zaal: Dublin | 13.30 - 14.00 | Productdemo HSBC (Engels) HSBC Virtual Account Management (VAM) Dashboard Thomas Koreman, Senior Global Product Manager, HSBC |
Zaal: Brussel 4 | 13.30 - 14.00 | Productdemo S&P Global Ratings (Engels) Voorbij Net 0: Hoe een klimaattransitiestrategie de toegang tot financiering kan vergemakkelijken Geert Arlman, Regional Head UK, Ierland en Nederland & Lucia Pitteri, Head of Corporate Business Development UK, Ierland, Nederland |
14.00 - 14.10 | Change time | |
Zaal: Brussel 1&2 | 14:10 - 14:20 | Aankondiging partnerschap Bloomberg & prijsuitreiking (Kanjerketting) |
Kamer Brussel 1&2 | 14:20 - 15:00 | Afsluitende keynote (Engels) Björn Kuipers, keynote spreker, topscheidsrechter en ondernemer |
Lezingen/Zakelijke casestudies/Productdemo's
De beurs biedt mogelijkheden voor vakgerelateerde lezingen en voor praktische business cases en treasury productdemo's. Exposanten kunnen een voorstel indienen voor een lezing, presentatie, praktijkcase of productdemo.
Lezing/presentatie (45 minuten)
Je kunt een actueel, professioneel onderwerp kiezen op het gebied van Corporate Finance, Financial Risk Management of Treasury Operations. Het is niet toegestaan om diensten en producten te promoten tijdens de lezing/presentatie.
Business case study (45 minutes)
De treasurer is aan het woord, of je kunt ervoor kiezen om een business case te presenteren met als doel de toegevoegde waarde van je product of dienst op inhoudelijk niveau onder de aandacht te brengen. Dit betekent dat het onderwerp samen met je klant, de treasurer, gepresenteerd moet worden.
Productdemo's: workshops (30 minuten)
Deze categorie is uitsluitend van toepassing op productpresentaties. Er zijn demoruimtes voor maximaal 50 personen beschikbaar en er zijn verschillende productpresentaties verspreid over de dag. Productdemoruimtes zijn uitgerust met scherm, beamer, laptop en geluidssysteem, evenals twee headsets en een handmicrofoon.
Vereisten
Een voorstel voor een lezing of presentatie moet de volgende punten behandelen:
- Categorie Corporate Finance, Financieel Risicobeheer of Treasury Operations.
- Titel en gedetailleerde beschrijving van de inhoud.
- Leerdoel.
- Naam/namen van de sprekers.
- Taal.
- Naam van contactpersoon voor vragen en informatie.
Een voorstel voor een business case studie moet de volgende punten behandelen:
- Categorie Corporate Finance, Financieel Risicobeheer of Treasury Operations.
- Titel en gedetailleerde beschrijving van de inhoud.
- Leerdoel.
- De naam van het bedrijf en de contactpersoon, en voeg een bevestiging bij van de persoon en het bedrijf in kwestie van de actieve samenwerking met jou in de workshop.
- Naam/namen van de sprekers.
- Taal.
- Naam van contactpersoon voor vragen en informatie.
Een voorstel voor een productdemo moet de volgende punten behandelen:
- Type en naam van het product.
- Specifieke relevantie voor treasurers.
- Naam presentator.
- Taal.
- Naam van contactpersoon voor vragen en informatie.
Het Fair Team zal de voorstellen bekijken en een keuze maken op basis van kwaliteit, originaliteit en relevantie voor de doelgroep. Bij de selectie wordt rekening gehouden met organisaties die nog niet eerder een presentatie hebben georganiseerd tijdens de Treasury Fair. Kwaliteit blijft echter de eerste prioriteit.
Let op
De uiterste inzenddatum voor alle categorieën is 1 november 2024.
- Inzendingen die na 1 november 2024 worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
- Inzendingen van partijen die de factuur voor standhuur niet voor 1 november 2024 hebben betaald, worden niet in behandeling genomen.